
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | GWIN - 481 | 3636 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | GWIN - 480 | 2010 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | GWIN - 479 | 7724 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | GWIN - 478 | 1144 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | GWIN - 477 | 9980 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | GWIN - 476 | 4456 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | GWIN - 475 | 1945 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 474 | 9954 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 473 | 3331 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 472 | 9984 |
