
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 618 | 0506 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 617 | 6684 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 616 | 2299 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 615 | 6540 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 614 | 3321 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 613 | 6644 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 612 | 1144 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 611 | 4477 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 610 | 8854 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 609 | 2254 |
